We are open again and following all guidelines to help keep us all safe. All our vehicles are fully sanitised before handover.
15 Cars Matching:
- All Listings
Sold
2017 67 Land Rover Range Rover 4.4 SD V8 Autobiography Auto (Start/Stop) 5-dr
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 79494 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 4.4 V8 |
| Exterior Color: | SVO Premium Palette Black |
| Interior Color: | Red Leather |
| MPG: | 26.2 Town / 37.2 Motorway |
Price :
£28,500
No Admin Fees
Sold
2017 17 Land Rover Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto (Start/Stop) 5-dr
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 58161 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.0 V6 |
| Exterior Color: | Yulong White |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | 36.2 Town / 44.1 Motorway |
Price :
£24,950
No Admin Fees
2018 18 Land Rover Range Rover Velar 3.0 P380 R-Dynamic HSE Auto (Start/Stop) 5-dr
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 62468 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.0 V6 |
| Exterior Color: | Silicon Silver |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | 22.2 Town / 37.7 Motorway |
Price :
£24,950
No Admin Fees
Sold
2021 21 Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e R-Dynamic HSE Auto (Start/Stop) 5-dr
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Petrol Plug-In Hybrid |
| Mileage: | 48215 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 1.5 |
| Exterior Color: | Fuji White |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | Town / Motorway |
Price :
£24,500
No Admin Fees
Sold
2017 17 Land Rover Discovery 3.0 TD6 HSE Auto (Start/Stop) 5-dr
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 64211 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.0 V6 |
| Exterior Color: | Farallon Black |
| Interior Color: | Light Oyster Leather |
| MPG: | 34 Town / 43.5 Motorway |
Price :
£23,950
No Admin Fees
2017 67 Land Rover Range Rover Velar 3.0 SD V6 R-Dynamic HSE Auto (Start/Stop) 5-dr
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 58478 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.0 V6 |
| Exterior Color: | Silicon Silver |
| Interior Color: | Ivory/Black Leather |
| MPG: | 38.2 Town / 48.7 Motorway |
Price :
£23,500
No Admin Fees
2018 67 Land Rover Range Rover Sport 3.0 SD V6 HSE Dynamic Auto (Start/Stop) 5-dr
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 64374 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.0 V6 |
| Exterior Color: | Aruba Gold |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | 35.8 Town / 44.1 Motorway |
Price :
£23,500
No Admin Fees
2021 21 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 P200 R-Dynamic HSE Auto (Start/Stop) 5-dr
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 51151 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.0 |
| Exterior Color: | Portofino Blue |
| Interior Color: | Light Grey/Black Leather |
| MPG: | Town / Motorway |
Price :
£22,950
No Admin Fees
Sold
2019 69 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D180 R-Dynamic HSE Auto (Start/Stop) 5-dr
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 36195 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.0 |
| Exterior Color: | Fuji White |
| Interior Color: | Garnet Red/Black Leather |
| MPG: | Town / Motorway |
Price :
£22,500
No Admin Fees
2019 19 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D180 R-Dynamic HSE Auto (Start/Stop) 5-dr
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 37967 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.0 |
| Exterior Color: | Fuji White |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | Town / Motorway |
Price :
£21,500
No Admin Fees
Reserved
2020 20 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D150 R-Dynamic SE Auto (Start/Stop) 5-dr
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 35140 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.0 |
| Exterior Color: | Santorini Black |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | Town / Motorway |
Price :
£20,950
No Admin Fees
2020 69 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D150 SE Auto (Start/Stop) 5-dr
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 25373 |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.0 |
| Exterior Color: | Eiger Grey |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | Town / Motorway |
Price :
£19,950
No Admin Fees
2019 69 Land Rover Discovery Sport 2.0 D180 SE Auto (Start/Stop) 5-dr
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 40041 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.0 |
| Exterior Color: | Portofino Blue |
| Interior Color: | Ivory Leather |
| MPG: | Town / Motorway |
Price :
£18,500
No Admin Fees
2019 69 Land Rover Discovery Sport 2.0 D150 S Auto (Start/Stop) 5-dr
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 41293 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.0 |
| Exterior Color: | Narvik Black |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | Town / Motorway |
Price :
£16,950
No Admin Fees
2018 68 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic Auto (Start/Stop) 5-dr
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 71407 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.0 |
| Exterior Color: | Loire Blue |
| Interior Color: | Ivory Leather |
| MPG: | 46.3 Town / 62.8 Motorway |
Price :
£12,950
No Admin Fees
